Prima Categoria - Coppa Sicilia
1°TURNO 18|10|2023 - 8|11|2023
1° turno - Andata | |||
MER. 18 OTTOBRE | |||
14:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
15:30 | - | - | INFO |
Gara 1 | |||
MER. 18 OTTOBRE | |||
15:30 | - | - | INFO |
1° turno - Andata | |||
MER. 18 OTTOBRE | |||
16:30 | - | - | INFO |
Commenti
Posta un commento