A.S.D. Finale |
Terza Categoria Girone unico Comitato Barcellona Pg - Prosegue la marcia solitaria dell' A.S.D. Finale" di Pollina (Prov Pa)
Il miracolo di "Calcio Finale" nasce nella Frazione Finale Comune di Pollina, un tempo una piccola stazione di passaggio, abitata da poche centinaia di persone. Poi, negli anni '50, il centro abitato registra un notevole sviluppo grazie ad un assetto urbano pianeggiante. La Comunità costituita da un nucleo originario, attorno al quale si sono insediate famiglie immigrate da Pollina da San Mauro Castelverde e da altri comuni delle Madonie e dei Nebrodi per sfuggire ai rigori invernali e poter raggiungere più facilmente i luoghi di lavoro. Questo fenomeno se da una parte è da considerare come risorsa e arricchimento del tessuto culturale, dall'altro crea una certa difficoltà a definire un'identità comunitaria che permetta il superamento delle eterogeneità. Oggi Finale conta poco più di duemila abitanti; questo numero, però, aumenta considerevolmente durante la stagione estiva: molti villeggianti, infatti, vi si stabiliscono per via della singolare posizione geografica che consente di fruire contemporaneamente del mare e della montagna.Il successo del " Calcio Finale, sicuramente, farà da collante per la crescita della popoloso Frazione. Intanto, la scorsa settimana il Finale ha battuto per 2 a 0 l la formazione del "Stefano Catania "con le marcature di Mastandrea e Marco Martorana, e si conferma miglior difesa d’Italia fra le terze categorie con soli 3 gol subiti. I colori del Sodalizio sono Bianco Azzurro, la squadra gioca le gare interne presso lo Stadio Stadio Comunale San Giuliano di PollinaUn bel ruolino di marcia dei Bianco Azzurro in perfetta Media inglese:, trascinati dal proprio primo realizzatore, D. Mastrandrea, con 10 reti Fra le inseguitrici troviamo il Tortorici, che con una tripletta di Carmelo Genna, liquida il Mistretta. Anche la Castelluccese, pur soffrendo più del previsto, fa bottino pieno, con bomber Viglianti, subentrato dalla panchina che realizza una doppietta che lo porta in vetta alla classifica cannonieri insieme a Vecchio. Il bomber maurino è stato costretto al riposo forzato, visto che il vento non ha permesso la disputa di San Mauro-Acquedolci. Infine, nel match fuori classifica, straripante 6 a 1 del Green Tusa sul San Fratello.
GIORNATE |
---|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 10 | + | ||
Tortorici | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 0 | + | ||
Acr Castelluccese | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 | -1 | + | ||
San Mauro Castelverde | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 0 | + | ||
Green Tusa | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | -4 | + | ||
Thea Calcio Acquedolci | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 26 | -11 | -14 | + | ||
Stefano Catania (-1) | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | -12 | + | ||
Sporting Mistretta | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 | -17 | + | ||
Caronia Calcio | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 33 | -25 | -18 | + | ||
San Fratello * | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 23 | 55 | -32 | -21 | + |
Le Prossime gare: 5° GIORNATA | Andata06/12 | Ritorno06/03 | |
---|---|---|---|
4 - 0 | - | ||
2 - 0 | - | ||
1 - 0 | - | ||
2 - 4 | - | ||
2 - 1 | - |
6° GIORNATA | Andata13/12 | Ritorno13/03 | |
---|---|---|---|
7 - 3 | - | ||
0 - 2 | - | ||
1 - 0 | - | ||
2 - 3 | - | ||
0 - 0 | - |
7° GIORNATA | Andata20/12 | Ritorno20/03 | |
---|---|---|---|
1 - 1 | - | ||
2 - 1 | - | ||
0 - 0 | - | ||
1 - 3 | - | ||
1 - 1 | - |
8° GIORNATA | Andata10/01 | Ritorno03/04 | |
---|---|---|---|
2 - 0 | - | ||
1 - 0 | - | ||
3 - 0 | - | ||
1 - 0 | - | ||
2 - 1 | - |
9° GIORNATA | Andata17/01 | Ritorno10/04 | |
---|---|---|---|
2 - 1 | - | ||
3 - 0 | - | ||
0 - 1 | - | ||
2 - 1 | - | ||
2 - 1 | - |
Commenti
Posta un commento