Calcio Promozione girone C . MER. 21 FEBBRAIO ORE 15:00 si giocano tre recuperi: Per il Meri ultima chiamata
In promozione girone c si attendono i recuperi , gare non potute giocare per il maltempo. Per la vetta della classifica Terme Vigliatore rende visita alla Messana 1966 , per il Terme Vigliatore niente distrazioni per poter restare in zona play off . Real Rometta ormai fuori dalle sabbie mobili dei play - out guarda con interesse l'evolversi e l'opportunità della finale di Coppa Italia
MER. 21 FEBBRAIO ORE 15:00 | ||||||
Atletico Fiumefreddo | - | Real Rometta | INFO | |||
Messana 1966 | - | Terme Vigliatore | INFO | |||
Messina Sud | - | Sporting Viagrande | INFO |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonica F. C. | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 45 | 14 | 31 | 7 | |||
Tirrenia Calcio | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 46 | 17 | 29 | 5 | |||
Terme Vigliatore | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 | 4 | |||
Giardini Naxos | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 22 | 16 | -3 | |||
Sporting Viagrande | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 22 | 15 | -2 | |||
Gescal | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | -11 | |||
Aci S. Antonio Calcio | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 30 | 23 | 7 | -12 | |||
Città Di Mascalucia | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 35 | 32 | 3 | -15 | |||
Atletico Fiumefreddo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | -12 | |||
Messana 1966 | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 43 | -8 | -13 | |||
Psv Lineri Misterbianco | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | -18 | |||
Real Rometta | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 25 | 3 | -20 | |||
Torregrotta | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 29 | 38 | -9 | -27 | |||
Sporting Trecastagni | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 14 | 39 | -25 | -32 | |||
Meri | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 23 | 47 | -24 | -34 | |||
Messina Sud | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 11 | 72 | -61 | -38 |
In casa Meri - penultima in classifica - la continuia serie negativa dei meriensi, sconfitti sabato nel match al “Marullo” contro il Gescal diventa allarme rosso.
La squadra del presidente Dott Felice Borghese non vince ormai da otto gare. L’ultima contro i biancoverdi, però, è stata particolarmente sfortunata per la squadra guidata da mister Felice Miceli che, dopo il vantaggio di Gaetano Mormino, ha subito il pari di Angelo Florio e, al 91’, il sorpasso di La Rocca.
Per Miceli: "Il pari con il Gescal sarebbe stato giusto" cosi
il tecnico dei giallorossi ha commentato l'ultima gara del "Marullo" persa al 91' e si prepara per le prossime sfide: "Speriamo di evitare i play-out o disputarli almeno in casa"
SAB. 17 FEBBRAIO ORE 14:30 | ||||||
Gescal | 2-1 | Meri | INFO | |||
SAB. 17 FEBBRAIO ORE 15:00 | ||||||
Giardini Naxos | 1-1 | Città Di Mascalucia | INFO | |||
Psv Lineri Misterbianco | 2-3 | Jonica F. C. | INFO | |||
Real Rometta | 7-0 | Messina Sud | INFO | |||
Tirrenia Calcio | 2-0 | Sporting Trecastagni | INFO | |||
DOM. 18 FEBBRAIO ORE 15:00 | ||||||
Aci S. Antonio Calcio | 2-0 | Atletico Fiumefreddo | INFO | |||
Sporting Viagrande | 3-3 | Messana 1966 | INFO | |||
Terme Vigliatore | 4-2 | Torregrotta | INFO |
Il Team Meri, nonostante la sconfitta che, ha lasciato il Merì in penultima e una posizione con 13 punti è tutto concentrato per non fallire le prossime gare , a comunicare già dal prossimo impegno casalingo contro il Lineri Misterbianco.
La squadra di mister Miceli proverà a riprendere la marcia e interrompere la serie negativa. La società si è stratta alla squadra, particolarmente attivo in questo momento cruciare della stagione, l'apporto del direttore sportivo , Mister Angelo Caragliano, che nella giornata di oggi ha seguito la squadra Juniores
impegnata in casa vs il Pro Tonnarella
Per tutti la parola d'ordine è “In casa dobbiamo conquistare i punti per il nostro campionato." È un obiettivo difficile ma ci proveremo fino alla fine, anche se, con il passare delle giornate, il traguardo diventa sempre più lontano. Speriamo di evitare i play-out o almeno disputarli in casa.
Il cammino del Meri stagione 2017/2018