GIORNATE |
---|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città Di S. Agata Militello | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 23 | 20 | 4 | + | ||
Stefanese | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 20 | 26 | 6 | + | ||
Nasitana | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 17 | 16 | 4 | + | ||
Acquedolcese | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 28 | 27 | -5 | + | ||
Rocca Di Caprileone | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 28 | 2 | -9 | + | ||
Sinagra | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 31 | 2 | -9 | + | ||
Sfarandina | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 31 | 28 | 3 | -13 | + | ||
Folgore Sant'Agata | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 50 | -34 | -18 | + | ||
Città Di Mistretta | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 53 | -31 | -19 | + | ||
Orlandina | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 55 | -31 | -24 | + |
GIORNATA ritorno29/02
FOLGORE SANT'AGATA - ACQUEDOLCESE
NASITANA - CITTÀ DI S. AGATA MILITELLO
STEFANESE - ORLANDINA
CITTÀ DI MISTRETTA - ROCCA DI CAPRILEONE
SINAGRA - SFARANDINA
Commenti
Posta un commento