Risultati e classifica Seconda categoria Girone D, il prossimo turno scontro al vertice, Città di Roccalumera - Milazzo San Pietro
GIORNATE |
---|
SAB. 11 FEBBRAIO ORE 14:30 | |||||||
Milazzo Academy S. Pietro | 3-2 | Rodi Milici | 0 | INFO | |||
SAB. 11 FEBBRAIO ORE 15:00 | |||||||
Calcio Furci | 1-1 | Citta Di Roccalumera | 0 | INFO | |||
Fiumedinisi | 2-0 | Vigliatore Acquitta | 0 | INFO | |||
Polisportiva Monfortese | 1-0 | Juvenilia 1958 | 0 | INFO | |||
SAB. 11 FEBBRAIO ORE 17:00 | |||||||
P. G. S. Luce | 0-3 | Real Meri | 0 | INFO | |||
DOM. 12 FEBBRAIO ORE 15:00 | |||||||
Calcio Saponarese | 4-1 | Dominus Peloro | 0 | INFO | |||
Riposa: Sportivo Culturale Itala |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citta Di Roccalumera | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 1 | |||
Milazzo Academy S. Pietro | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 0 | |||
Real Meri | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | -1 | |||
Vigliatore Acquitta | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | -5 | |||
Sportivo Culturale Itala | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | -3 | |||
Rodi Milici | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 | -5 | |||
Juvenilia 1958 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | -12 | |||
Calcio Saponarese | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | -12 | |||
Dominus Peloro | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | -13 | |||
Calcio Furci | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | -14 | |||
Fiumedinisi | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | -14 | |||
P. G. S. Luce | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 | -17 | |||
Polisportiva Monfortese | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | -17 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione
Real Meri |
La sedicesima giornata , gare del 19 febbraio 2017, riflettori puntati anche Real Meri - Calcio Saponarese. La squadra di Meri è obbligata a vincere , in palio tre punti che può valere il primo posto in classifica.Nella gara d'andata vittoria della Saponarese (1-0) .
Attenti però all'undici di Saponara e al bomber Salvo Giunta... due legni a portiere battuto e un gol, manifestano la conduzione della squadra..
Un attacco con la fame di goal del leader Giunta... ma si respira un aria nuova all'interno della compagine che vuole ripartire subito e conquistare posizioni di classifica consone al valore della rosa.
..
16° GIORNATA18 febbraio 2017 - 19 febbraio 2017
GIORNATE |
---|
SAB. 18 FEBBRAIO ORE 15:00 | |||||||
Sportivo Culturale Itala | - | P. G. S. Luce | 0 | INFO | |||
DOM. 19 FEBBRAIO ORE 14:30 | |||||||
Juvenilia 1958 | - | Fiumedinisi | 0 | INFO | |||
DOM. 19 FEBBRAIO ORE 15:00 | |||||||
Citta Di Roccalumera | - | Milazzo Academy S. Pietro | 0 | INFO | |||
Dominus Peloro | - | Calcio Furci | 0 | INFO | |||
Real Meri | - | Calcio Saponarese | 0 | INFO | |||
Rodi Milici | - | Polisportiva Monfortese | 0 | INFO | |||
Riposa: Vigliatore Acquitta |
Commenti
Posta un commento